品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4590 | - | 无货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4620 | - | 无货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
角钢 | 180*180*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4080 | - | 无货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 无货 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。
四川裕馗供应链管理有限公司是集【榆林成都角钢批发公司】的设计研发、生产制造、销售为一体的专业厂家。公司将一直秉承,勇于创新”的企业态度,不断提升【榆林成都角钢批发公司】产品和服务的质量与价值,继续为客户提供优质【榆林成都角钢批发公司】和完善的服务,我公司以其科学的管理,我们将永远坚持用我们的诚心换取您的放心这一原则,回报社会,服务于社会。我们真诚的欢迎各地更多的朋友来参观指导,让我们手拉手,心连心共同发展!
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
技术支持:tywgg.com